Serrande antiproiettile
Le serrande antiproiettile sono visivamente simili alle serrande industriali standard, ma hanno una costruzione dei pannelli diversa. I pannelli di queste porte sono realizzati con lamine d’acciaio multistrato con un inserto balistico, che di solito è un riempimento di granuli di silice. Questa costruzione consente di fermare efficacemente un proiettile assorbendo e dissipando la sua energia cinetica.
Le serrande antiproiettile vengono progettate ogni volta su richiesta individuale, tenendo conto delle specifiche esigenze del progetto riguardo ai parametri di resistenza ai proiettili, alla costruzione della parete in cui devono essere installate e alle condizioni di installazione per l’apertura specifica.
Non ci sono limiti dimensionali, l’unico vincolo è la capacità portante della struttura in cui la porta deve essere installata.


Classificazione e requisiti per i test con armi da fuoco corte e lunghe secondo la norma PN-EN 1522.
Classe | Tipo di arma | Calibro | Condizioni di prova | |
Distanza di tiro [m] | Velocità del proiettile [m/s] | |||
FB1 | fucile | 22LR | 10 +/- 0,5 | 360 +/- 10 |
FB2 | arma corta | Luger 9 mm czyli 9 Para | 5 +/- 0,5 | 400 +/- 10 |
FB3 | Magnum .357 | 430 +/- 10 | ||
FB4 | Magnum .357 .44 Remington Magnum | 440 +/- 10 | ||
FB5 | fucile | 5,56 x 45 | 950 +/- 10 | |
FB6 | 5,56 x 45 | 10 +/- 0,5 | 830 +/- 10 | |
7,62 x 51 | ||||
FB7 | 7,62 x 51 | 820 +/- 10 |
Classe | FB1 |
Tipo di arma | fucile |
Calibro | 22LR |
Condizioni di prova | |
Distanza di tiro [m] 10 +/- 0,5 | Prędkość pocisku [m/s] 360 +/- 10 |
Classe | FB2 |
Tipo di arma | arma corta |
Calibro | Luger 9 mm czyli 9 Para |
Condizioni di prova | |
Distanza di tiro [m] 5 +/- 0,5 | Velocità del proiettile [m/s] 400 +/- 10 |
Classe | FB3 |
Tipo di arma | arma corta |
Calibro | Magnum .357 |
Condizioni di prova | |
Distanza di tiro [m] 5 +/- 0,5 | Velocità del proiettile [m/s] 430 +/- 10 |
Classe | FB4 |
Tipo di arma | arma corta |
Calibro | Magnum .357 .44 Remington Magnum |
Condizioni di prova | |
Distanza di tiro [m] 5 +/- 0,5 | Velocità del proiettile [m/s] 440 +/- 10 |
Classe | FB5 |
Tipo di arma | fucile |
Calibro | 5,56 x 45 |
Condizioni di prova | |
Distanza di tiro [m] 5 +/- 0,5 | Velocità del proiettile [m/s] 950 +/- 10 |
Classe | FB6 |
Tipo di arma | fucile |
Calibro | 5,56 x 45 |
Condizioni di prova | |
Distanza di tiro [m] 10 +/- 0,5 | Velocità del proiettile [m/s] 830 +/- 10 |
Classe | FB6 |
Tipo di arma | fucile |
Calibro | 7,62 x 51 |
Condizioni di prova | |
Distanza di tiro [m] 10 +/- 0,5 | Velocità del proiettile [m/s] 830 +/- 10 |
Classe | FB7 |
Tipo di arma | fucile |
Calibro | 7,62 x 51 |
Condizioni di prova | |
Distanza di tiro [m] 10 +/- 0,5 | Velocità del proiettile [m/s] 820 +/- 10 |
Resistenza ai proiettili da arma a canna liscia secondo la norma PN-EN 1522:
Classe | Calibro | Condizioni di prova | ||
FSG | Massa del proiettile [g] | Velocità del proiettile [m/s] | Distanza di tiro [m] | |
Arma da caccia | 12/70 breneka | 31 | 420 | 10 |
Classe | FSG | |
Tipo di arma | Arma da caccia | |
Calibro | 12/70 breneka | |
Condizioni di prova | ||
Massa del proiettile [g] 31 | Velocità del proiettile [m/s] 420 | Distanza di tiro [m] 10 |