Bramy kuloodporne
Stalowe rolowane bramy kuloodporne wizualnie są zbliżone do typowych przemysłowych bram rolowanych, posiadają jednak odmienną konstrukcję pancerzy. Pancerze tych bram są wykonane z wielowarstwowych lameli stalowych z wkładem balistycznym, który stanowi z reguły wypełnienie z granulatu krzemowego. Taka konstrukcja pozwala na skuteczne zatrzymanie wnikającego pocisku poprzez pochłonięcie i rozproszenie jego energii kinetycznej.
Bramy kuloodporne każdorazowo są projektowane na indywidualne zlecenie, z uwzględnieniem specyficznych wymogów dla danego projektu odnośnie parametrów kuloodporności, konstrukcji ściany, w której mają być wbudowane oraz warunków zabudowy dla konkretnego otworu.
Nie ma limitów wymiarowych, jedynym ograniczeniem jest nośność konstrukcji, w jakiej brama ma zostać wbudowana.


Klasyfikacja i wymagania dotyczące badań z użyciem broni palnej krótkiej i karabinowej, zgodnie z normą PN-EN 1522:
| Klasa | Rodzaj broni | Kaliber | Warunki badań | |
| Odległość strzelania [m] | Prędkość pocisku [m/s] | |||
| FB1 | karabin | 22LR | 10 +/- 0,5 | 360 +/- 10 |
| FB2 | broń krótka | Luger 9 mm czyli 9 Para | 5 +/- 0,5 | 400 +/- 10 |
| FB3 | Magnum .357 | 430 +/- 10 | ||
| FB4 | Magnum .357 .44 Remington Magnum | 440 +/- 10 | ||
| FB5 | karabin | 5,56 x 45 | 950 +/- 10 | |
| FB6 | 5,56 x 45 | 10 +/- 0,5 | 830 +/- 10 | |
| 7,62 x 51 | ||||
| FB7 | 7,62 x 51 | 820 +/- 10 | ||
| Klasa | FB1 |
| Rodzaj broni | karabin |
| Kaliber | 22LR |
| Warunki badań Odległość strzelania [m] | 10 +/- 0,5 |
| Warunki badań Prędkość pocisku [m/s] | 360 +/- 10 |
| Klasa | FB2 |
| Rodzaj broni | broń krótka |
| Kaliber | Luger 9 mm czyli 9 Para |
| Warunki badań Odległość strzelania [m] | 5 +/- 0,5 |
| Warunki badań Prędkość pocisku [m/s] | 400 +/- 10 |
| Klasa | FB3 |
| Rodzaj broni | broń krótka |
| Kaliber | Magnum .357 |
| Warunki badań Odległość strzelania [m] | 5 +/- 0,5 |
| Warunki badań Prędkość pocisku [m/s] | 430 +/- 10 |
| Klasa | FB4 |
| Rodzaj broni | broń krótka |
| Kaliber | Magnum .357 .44 Remington Magnum |
| Warunki badań Odległość strzelania [m] | 5 +/- 0,5 |
| Warunki badań Prędkość pocisku [m/s] | 440 +/- 10 |
| Klasa | FB5 |
| Rodzaj broni | karabin |
| Kaliber | 5,56 x 45 |
| Warunki badań Odległość strzelania [m] | 5 +/- 0,5 |
| Warunki badań Prędkość pocisku [m/s] | 950 +/- 10 |
| Klasa | FB6 |
| Rodzaj broni | karabin |
| Kaliber | 5,56 x 45 |
| Warunki badań Odległość strzelania [m] | 10 +/- 0,5 |
| Warunki badań Prędkość pocisku [m/s] | 830 +/- 10 |
| Klasa | FB6 |
| Rodzaj broni | karabin |
| Kaliber | 7,62 x 51 |
| Warunki badań Odległość strzelania [m] | 10 +/- 0,5 |
| Warunki badań Prędkość pocisku [m/s] | 830 +/- 10 |
| Klasa | FB7 |
| Rodzaj broni | karabin |
| Kaliber | 7,62 x 51 |
| Warunki badań Odległość strzelania [m] | 10 +/- 0,5 |
| Warunki badań Prędkość pocisku [m/s] | 820 +/- 10 |
Kuloodporność na ostrzał z broni gładkolufowej zgodnie z normą PN-EN 1522:
| Klasa | Kaliber | Warunki badań | ||
| FSG | Masa pocisku [g] | Prędkość pocisku [m/s] | Odległość strzału [m] | |
| Broń myśliwska | 12/70 Breneka | 31 | 420 | 10 |
| Klasa | FSG |
| Rodzaj broni | Broń myśliwska |
| Kaliber | 12/70 Breneka |
| Warunki badań Masa pocisku [g] | 31 |
| Warunki badań Prędkość pocisku [m/s] | 420 |
| Warunki badań Odległość strzału [m] | 10 |
Dokumenty
Nasze materiały są do Twojej dyspozycji. Pobierz i zapoznaj się ze szczegółami.